Performance Elo — tournois maison
Cotes Ordo (fit global) depuis le PGN du laboratoire, complétées des moteurs dédiés figés. Cliquer un moteur ✱ fait défiler vers son débrief.
| Rang | Moteur / Système | Hardware | Elo | Parties | Err ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✱ Stockfish 18 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3707 | 120 | ±18 |
| 2 | ✱ Caissa 1.24 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3692 | 191 | ±14 |
| 3 | ✱ Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3687 | 191 | ±14 |
| 4 | ✱ Fritz 20 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3676 | 241 | ±13 |
| 5 | ✱ Stockfish 12 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3665 | 151 | ±16 |
| 6 | ✱ Rebel-16.3 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3655 | 251 | ±13 |
| 7 | ✱ Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3654 | 100 | ±20 |
| 8 | ✱ Stockfish 11 64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3635 | 274 | ±12 |
| 9 | ✱ Dragon Komodo — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3634 | 110 | ±19 |
| 10 | ✱ Fire 9.3 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3596 | 147 | ±16 |
| 11 | ✱ Wasp 7.00 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3555 | 206 | ±14 |
| 12 | ✱ Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3551 | 371 | ±10 |
| 13 | ✱ Fire 8 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3527 | 198 | ±14 |
| 14 | ✱ Ethereal 12.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3512 | 215 | ±14 |
| 15 | ✱ Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3510 | 112 | ±19 |
| 16 | ✱ Caissa 1.5 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3493 | 185 | ±15 |
| 17 | ✱ Houdini 5.01 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3485 | 90 | ±21 |
| 18 | ✱ Stockfish 8 64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3480 | 160 | ±16 |
| 19 | ✱ Ethereal 11.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3452 | 144 | ±17 |
| 20 | ✱ Xiphos 0.6 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3452 | 180 | ±15 |
| 21 | ✱ Wasp 5.50 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3450 | 168 | ±15 |
| 22 | ✱ Booot 6.5_x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3445 | 373 | ±10 |
| 23 | ✱ Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3442 | 70 | ±24 |
| 24 | ✱ rofChade 2.3 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3412 | 179 | ±15 |
| 25 | ✱ Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3394 | 412 | ±10 |
| 26 | ✱ Laser 1.7 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3375 | 180 | ±14 |
| 27 | ✱ Houdini 4 Pro x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3336 | 154 | ±16 |
| 28 | ✱ Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3335 | 180 | ±14 |
| 29 | ✱ Gull 3 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3313 | 158 | ±16 |
| 30 | ✱ Critter 1.6a 64-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3258 | 143 | ±17 |
| 31 | ✱ Wasp 3.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3251 | 181 | ±15 |
| 32 | ✱ Dark Toga 0.3.12 JA — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3206 | 80 | ±22 |
| 33 | ✱ Senpai 2.0 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3179 | 101 | ±20 |
| 34 | ✱ Wasp 2.00 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3171 | 128 | ±18 |
| 35 | ✱ Naum 4.2 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3166 | 108 | ±19 |
| 36 | ✱ Komodo64 3 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3162 | 142 | ±17 |
| 37 | ✱ Rybka 2.4 mp 32-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3043 | 161 | ±16 |
| 38 | ✱ Fritz 13 SE — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3035 | 79 | ±22 |
| 39 | ✱ Gull 1.2 x64 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2990 | 122 | ±18 |
| 40 | ✱ Glaurung 2.2 JA — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2990 | 162 | ±16 |
| 41 | ✱ Loop M1-T 4CPU — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2931 | 163 | ±16 |
| 42 | ✱ Fruit 2.3.1 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2879 | 175 | ±15 |
| 43 | ✱ Fritz 10 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2862 | 74 | ±23 |
| 44 | ✱ Shredder 10 UCI — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2851 | 254 | ±12 |
| 45 | ✱ Shredder 6 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2798 | 60 | ±26 |
| 46 | ✱ Fritz 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2788 | 90 | ±20 |
| 47 | ✱ Deep Junior 7 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2782 | 169 | ±15 |
| 48 | ✱ Fritz 7 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2772 | 90 | ±21 |
| 49 | ✱ ProDeo 2.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2758 | 219 | ±13 |
| 50 | ✱ Hiarcs 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2752 | 103 | ±20 |
| 51 | ✱ Junior 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2741 | 138 | ±17 |
| 52 | ✱ Deep Fritz — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2732 | 70 | ±24 |
| 53 | ✱ Deep Sjeng 1.6 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2727 | 118 | ±18 |
| 54 | ✱ Gambit Tiger 2.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2721 | 121 | ±18 |
| 55 | ✱ Ruffian 2.1.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2719 | 186 | ±15 |
| 56 | ✱ Junior 7 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2700 | 189 | ±14 |
| 57 | ✱ Gandalf 6.01 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2684 | 85 | ±22 |
| 58 | ✱ SOS 5 for Arena — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2670 | 193 | ±14 |
| 59 | ✱ List 512 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2666 | 212 | ±14 |
| 60 | ✱ Fritz 6 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2656 | 368 | ±10 |
| 61 | ✱ Nimzo 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2612 | 171 | ±15 |
| 62 | ✱ Hiarcs 7.32 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2599 | 126 | ±18 |
| 63 | ✱ Fritz 5.32 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2589 | 195 | ±14 |
| 64 | ✱ Yace Paderborn — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2570 | 110 | ±19 |
| 65 | Cray Blitz 4.9h | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2531 | 70 | ±19 |
| 66 | ✱ Rebel 6.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2435 | 34 | ±31 |
| 67 | Mephisto Genius 68030 London | cb-emu | 2363 | 349 | ±13 |
| 68 | Mephisto Berlin Pro 68020 | cb-emu | 2315 | 349 | ±15 |
| 69 | Mephisto RISC II | cb-emu | 2266 | 342 | ±16 |
| 70 | Saitek RISC 2500 v1.04 | cb-emu | 2247 | 348 | ±17 |
| 71 | Mephisto Dallas 68000-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2233 | 238 | ±21 |
| 72 | Novag Star Diamond (v1.04) | cb-emu | 2226 | 350 | ±17 |
| 73 | Saitek Sparc (rev.518) | cb-emu | 2153 | 347 | ±19 |
| 74 | Mephisto Berlin 68000 v0.03 | cb-emu | 2135 | 349 | ±19 |
| 75 | Fidelity Elite Avantgarde V9 | cb-emu | 2125 | 350 | ±19 |
| 76 | Novag Sapphire | cb-emu | 2123 | 334 | ±20 |
| 77 | Mephisto MM5 (v5.1)-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2108 | 264 | ±23 |
| 78 | Fidelity Designer Mach IV | cb-emu | 2090 | 350 | ±20 |
| 79 | Fidelity Designer Mach III | cb-emu | 2029 | 348 | ±21 |
| 80 | Mephisto Mondial 68000 XL | cb-emu | 1973 | 346 | ±21 |
| 81 | Novag Zircon II | cb-emu | 1970 | 334 | ±22 |
| 82 | Saitek President | cb-emu | 1958 | 344 | ±21 |
| 83 | Mephisto Nigel Short | cb-emu | 1956 | 349 | ±21 |
| 84 | Saitek Maestro D++ | cb-emu | 1923 | 348 | ±21 |
| 85 | Novag Super Forte C v3.6 | cb-emu | 1901 | 349 | ±21 |
| 86 | Novag Super Expert C v3.6 | cb-emu | 1894 | 349 | ±21 |
| 87 | Novag Turquoise | cb-emu | 1871 | 344 | ±21 |
| 88 | Saitek Corona II (ver. D+) | cb-emu | 1856 | 350 | ±21 |
| 89 | Mephisto Modena (set 3) | cb-emu | 1850 | 349 | ±21 |
| 90 | Saitek Turbo King II (D+) | cb-emu | 1844 | 348 | ±21 |
| 91 | Mephisto MM V (v5.1) | cb-emu | 1835 | 350 | ±21 |
| 92 | Mephisto MM IV (v7.10) | cb-emu | 1808 | 348 | ±21 |
| 93 | Fidelity Designer 2100 | cb-emu | 1808 | 348 | ±21 |
| 94 | Novag Constellation Forte A | cb-emu | 1803 | 350 | ±21 |
| 95 | Saitek Simultano (ver. B) | cb-emu | 1764 | 349 | ±20 |
| 96 | Fidelity Par Excellence (B) | cb-emu | 1742 | 347 | ±20 |
| 97 | Saitek Prisma | cb-emu | 1724 | 349 | ±19 |
| 98 | Fidelity Designer 2000 | cb-emu | 1703 | 348 | ±19 |
| 99 | Novag Super VIP v3.7 | cb-emu | 1640 | 348 | ±17 |
| 100 | Tandy Chess Champion 2150 | cb-emu | 1577 | 346 | ±16 |
| 101 | Saitek Turbo 16K | cb-emu | 1437 | 348 | ±11 |
| 102 | Saitek Leonardo (v1.4) | cb-emu | 1285 | 347 | ±8 |
Débrief de chaque gauntlet
Perf locale = cote Ordo de l'adversaire + 400·log₁₀(p/(1−p)). Sa dispersion reflète la transitivité du moteur.
Stockfish 18 — 8 Threads
Cote Ordo 3707 · 120 parties · 57.1 % · err ±18
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3692 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3687 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3711 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3707 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +8/=12/−0 | 3781 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 20 | 12/20 | 60.0 % | +4/=16/−0 | 3667 |
Caissa 1.24 — 8 Threads
Cote Ordo 3692 · 191 parties · 57.6 % · err ±14
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish 18 — 8 Threads | 3707 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3707 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3687 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3693 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3665 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3672 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3635 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +7/=12/−1 | 3742 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 15 | 8/15 | 53.3 % | +1/=14/−0 | 3657 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 11/16 | 68.8 % | +6/=10/−0 | 3733 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 14.5/20 | 72.5 % | +9/=11/−0 | 3724 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3640 |
Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread
Cote Ordo 3687 · 191 parties · 56.8 % · err ±14
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish 18 — 8 Threads | 3707 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3707 |
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3692 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3676 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3665 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3689 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3635 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3724 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 15 | 9/15 | 60.0 % | +3/=12/−0 | 3704 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 10.5/16 | 65.6 % | +5/=11/−0 | 3708 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 13.5/20 | 67.5 % | +7/=13/−0 | 3682 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 20 | 12/20 | 60.0 % | +4/=16/−0 | 3622 |
Fritz 20 — 8 Threads
Cote Ordo 3676 · 241 parties · 57.9 % · err ±13
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish 18 — 8 Threads | 3707 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3672 |
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3674 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3687 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3665 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3672 |
| Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3654 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3671 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3635 | 15 | 9/15 | 60.0 % | +3/=12/−0 | 3705 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 15 | 8.5/15 | 56.7 % | +2/=13/−0 | 3680 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 10.5/16 | 65.6 % | +5/=11/−0 | 3708 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 15 | 9.5/15 | 63.3 % | +4/=11/−0 | 3650 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 15 | 10.5/15 | 70.0 % | +6/=9/−0 | 3698 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3512 | 15 | 9/15 | 60.0 % | +3/=12/−0 | 3582 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3493 | 15 | 11.5/15 | 76.7 % | +8/=7/−0 | 3699 |
| Stockfish 8 64 — 8 Threads | 3480 | 15 | 11.5/15 | 76.7 % | +8/=7/−0 | 3686 |
Stockfish 12 — 8 Threads
Cote Ordo 3665 · 151 parties · 54.6 % · err ±16
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3692 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3687 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3676 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +1/=18/−1 | 3655 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 15 | 7.5/15 | 50.0 % | +0/=15/−0 | 3634 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 9/16 | 56.2 % | +2/=14/−0 | 3640 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +8/=12/−0 | 3703 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 20 | 12/20 | 60.0 % | +4/=16/−0 | 3622 |
Rebel-16.3 — 8 Threads
Cote Ordo 3655 · 251 parties · 55.0 % · err ±13
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish 18 — 8 Threads | 3707 | 20 | 8.5/20 | 42.5 % | +0/=17/−3 | 3654 |
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3674 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3652 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3658 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +1/=18/−1 | 3665 |
| Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3654 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3619 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3635 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +3/=16/−1 | 3670 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 15 | 7.5/15 | 50.0 % | +0/=15/−0 | 3634 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 8.5/16 | 53.1 % | +1/=15/−0 | 3618 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3604 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3527 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +6/=13/−1 | 3616 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3512 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3753 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3493 | 20 | 15.5/20 | 77.5 % | +11/=9/−0 | 3707 |
Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread
Cote Ordo 3654 · 100 parties · 55.5 % · err ±20
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3658 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3689 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3635 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3687 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3644 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3586 |
Stockfish 11 64 — 8 Threads
Cote Ordo 3635 · 274 parties · 63.9 % · err ±12
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 7/20 | 35.0 % | +1/=12/−7 | 3584 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +0/=15/−5 | 3598 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 15 | 6/15 | 40.0 % | +0/=12/−3 | 3605 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +1/=16/−3 | 3620 |
| Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3654 | 20 | 8.5/20 | 42.5 % | +0/=17/−3 | 3601 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +6/=14/−0 | 3659 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3527 | 19 | 13/19 | 68.4 % | +7/=12/−0 | 3661 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3512 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +6/=14/−0 | 3620 |
| Xiphos 0.6 — 8 Threads | 3452 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +8/=12/−0 | 3599 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3445 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3686 |
| rofChade 2.3 — 8 Threads | 3412 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3652 |
| Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | 3394 | 20 | 18/20 | 90.0 % | +16/=4/−0 | 3776 |
| Laser 1.7 — 8 Threads | 3375 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3616 |
| Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | 3335 | 20 | 18/20 | 90.0 % | +16/=4/−0 | 3717 |
Dragon Komodo — 8 Threads
Cote Ordo 3634 · 110 parties · 45.0 % · err ±19
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish 18 — 8 Threads | 3707 | 20 | 6/20 | 30.0 % | +0/=12/−8 | 3560 |
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 15 | 7/15 | 46.7 % | +0/=14/−1 | 3669 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 15 | 6/15 | 40.0 % | +0/=12/−3 | 3616 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 15 | 6.5/15 | 43.3 % | +0/=13/−2 | 3629 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 15 | 7.5/15 | 50.0 % | +0/=15/−0 | 3665 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 15 | 7.5/15 | 50.0 % | +0/=15/−0 | 3655 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 15 | 9/15 | 60.0 % | +3/=12/−0 | 3667 |
Fire 9.3 — 8 Threads
Cote Ordo 3596 · 147 parties · 42.9 % · err ±16
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockfish 18 — 8 Threads | 3707 | 20 | 8/20 | 40.0 % | +0/=16/−4 | 3637 |
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 16 | 5/16 | 31.2 % | +0/=10/−6 | 3555 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 16 | 5.5/16 | 34.4 % | +0/=11/−5 | 3574 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 16 | 5.5/16 | 34.4 % | +0/=11/−5 | 3563 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 16 | 7/16 | 43.8 % | +0/=14/−2 | 3622 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 16 | 7.5/16 | 46.9 % | +0/=15/−1 | 3633 |
| Dragon Komodo — 8 Threads | 3634 | 15 | 6/15 | 40.0 % | +0/=12/−3 | 3563 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 16 | 7.5/16 | 46.9 % | +1/=13/−2 | 3534 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 16 | 11/16 | 68.8 % | +6/=10/−0 | 3688 |
Wasp 7.00 — 8 Threads
Cote Ordo 3555 · 206 parties · 46.8 % · err ±14
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 5.5/20 | 27.5 % | +0/=11/−9 | 3523 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 6.5/20 | 32.5 % | +0/=13/−7 | 3560 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 15 | 5.5/15 | 36.7 % | +0/=11/−4 | 3581 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 20 | 6/20 | 30.0 % | +0/=12/−8 | 3518 |
| Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3654 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +0/=15/−5 | 3565 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 8.5/16 | 53.1 % | +2/=13/−1 | 3618 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3551 | 12 | 6.5/12 | 54.2 % | +2/=9/−1 | 3580 |
| Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | 3510 | 13 | 7/13 | 53.8 % | +1/=12/−0 | 3537 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3493 | 15 | 8/15 | 53.3 % | +2/=12/−1 | 3516 |
| Stockfish 8 64 — 8 Threads | 3480 | 15 | 9.5/15 | 63.3 % | +4/=11/−0 | 3575 |
| Ethereal 11.75 — 8 Threads | 3452 | 15 | 10/15 | 66.7 % | +6/=8/−1 | 3573 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3445 | 15 | 9.5/15 | 63.3 % | +5/=9/−1 | 3540 |
| Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | 3442 | 10 | 6.5/10 | 65.0 % | +3/=7/−0 | 3550 |
Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads
Cote Ordo 3551 · 371 parties · 52.2 % · err ±10
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 — 8 Threads | 3692 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +0/=15/−5 | 3603 |
| Lc0 v0.31.0 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3687 | 20 | 8/20 | 40.0 % | +0/=16/−4 | 3616 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3676 | 15 | 4.5/15 | 30.0 % | +0/=9/−6 | 3529 |
| Stockfish 12 — 8 Threads | 3665 | 20 | 8/20 | 40.0 % | +0/=16/−4 | 3595 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3655 | 20 | 8.5/20 | 42.5 % | +0/=17/−3 | 3602 |
| Lc0 v0.32.1 RTX 4060 Ti — 1 Thread | 3654 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3619 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3635 | 20 | 7/20 | 35.0 % | +0/=14/−6 | 3527 |
| Fire 9.3 — 8 Threads | 3596 | 16 | 5/16 | 31.2 % | +0/=10/−6 | 3459 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 12 | 5.5/12 | 45.8 % | +1/=9/−2 | 3526 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3527 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +6/=14/−0 | 3635 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3512 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +1/=16/−3 | 3477 |
