Performance ELO, tournois maison
| Rang | Moteur / Système | Hardware | Elo | Score | % | Err +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebel 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2757 | 71.5/160 | 44.7% | 39 |
| 2 | Cray Blitz 4.9h | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2531 | 56.0/70 | 80.0% | 59 |
| 3 | Rebel 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D 1% | 2527 | 49.5/60 | 82.5% | 47 |
| 4 | Mephisto Genius 68030 London | cb-emu | 2363 | 312.5/349 | 89.5% | 13 |
| 5 | Mephisto Berlin Pro 68020 | cb-emu | 2315 | 301.0/349 | 86.2% | 15 |
| 6 | Mephisto RISC II | cb-emu | 2266 | 282.5/342 | 82.6% | 16 |
| 7 | Saitek RISC 2500 v1.04 | cb-emu | 2247 | 280.5/348 | 80.6% | 17 |
| 8 | Mephisto Dallas 68000-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2233 | 190.0/238 | 79.8% | 21 |
| 9 | Novag Star Diamond (v1.04) | cb-emu | 2226 | 277.5/350 | 79.3% | 17 |
| 10 | Saitek Sparc (rev.518) | cb-emu | 2153 | 252.5/347 | 72.8% | 19 |
| 11 | Mephisto Berlin 68000 v0.03 | cb-emu | 2135 | 247.0/349 | 70.8% | 19 |
| 12 | Fidelity Elite Avantgarde V9 | cb-emu | 2125 | 246.5/350 | 70.4% | 19 |
| 13 | Novag Sapphire | cb-emu | 2123 | 233.5/334 | 69.9% | 20 |
| 14 | Mephisto MM5 (v5.1)-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2108 | 182.0/264 | 68.9% | 23 |
| 15 | Fidelity Designer Mach IV | cb-emu | 2090 | 234.5/350 | 67.0% | 20 |
| 16 | Fidelity Designer Mach III | cb-emu | 2029 | 211.0/348 | 60.6% | 21 |
| 17 | Mephisto Mondial 68000 XL | cb-emu | 1973 | 187.5/346 | 54.2% | 21 |
| 18 | Novag Zircon II | cb-emu | 1970 | 179.5/334 | 53.7% | 22 |
| 19 | Saitek President | cb-emu | 1958 | 180.5/344 | 52.5% | 21 |
| 20 | Mephisto Nigel Short | cb-emu | 1956 | 185.0/349 | 53.0% | 21 |
| 21 | Saitek Maestro D++ | cb-emu | 1923 | 169.0/348 | 48.6% | 21 |
| 22 | Novag Super Forte C v3.6 | cb-emu | 1901 | 162.5/349 | 46.6% | 21 |
| 23 | Novag Super Expert C v3.6 | cb-emu | 1894 | 160.0/349 | 45.8% | 21 |
| 24 | Novag Turquoise | cb-emu | 1871 | 149.0/344 | 43.3% | 21 |
| 25 | Saitek Corona II (ver. D+) | cb-emu | 1856 | 144.0/350 | 41.1% | 21 |
| 26 | Mephisto Modena (set 3) | cb-emu | 1850 | 142.5/349 | 40.8% | 21 |
| 27 | Saitek Turbo King II (D+) | cb-emu | 1844 | 139.5/348 | 40.1% | 21 |
| 28 | Mephisto MM V (v5.1) | cb-emu | 1835 | 138.5/350 | 39.6% | 21 |
| 29 | Mephisto MM IV (v7.10) | cb-emu | 1808 | 129.0/348 | 37.1% | 21 |
| 30 | Fidelity Designer 2100 | cb-emu | 1808 | 127.5/348 | 36.6% | 21 |
| 31 | Novag Constellation Forte A | cb-emu | 1803 | 128.0/350 | 36.6% | 21 |
| 32 | Saitek Simultano (ver. B) | cb-emu | 1764 | 112.5/349 | 32.2% | 20 |
| 33 | Fidelity Par Excellence (B) | cb-emu | 1742 | 104.5/347 | 30.1% | 20 |
| 34 | Saitek Prisma | cb-emu | 1724 | 99.5/349 | 28.5% | 19 |
| 35 | Fidelity Designer 2000 | cb-emu | 1703 | 92.0/348 | 26.4% | 19 |
| 36 | Novag Super VIP v3.7 | cb-emu | 1640 | 72.5/348 | 20.8% | 17 |
| 37 | Tandy Chess Champion 2150 | cb-emu | 1577 | 60.0/346 | 17.3% | 16 |
| 38 | Saitek Turbo 16K | cb-emu | 1437 | 27.5/348 | 7.9% | 11 |
| 39 | Saitek Leonardo (v1.4) | cb-emu | 1285 | 11.5/347 | 3.3% | 8 |
Moteurs de calibration pour Rebel 6 100% :
• Rybka 2.3.1, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2920
• Fruit 2.3.1, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2861
• Shredder 10, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2825
• Chess Tiger 2007, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2802
• ProDeo 1.82, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo Réf. = 2764
• Ruffian 2.1, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo Réf. = 2677
• Rybka 2.3.1, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2920
• Fruit 2.3.1, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2861
• Shredder 10, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2825
• Chess Tiger 2007, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo SSDF = 2802
• ProDeo 1.82, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo Réf. = 2764
• Ruffian 2.1, Ryzen 9 11% (= Athlon 1200) Elo Réf. = 2677
Post Views: 9
