Performance Elo — tournois maison
Cotes Ordo (fit global) depuis le PGN du laboratoire, complétées des moteurs dédiés figés. Cliquer un moteur ✱ fait défiler vers son débrief.
| Rang | Moteur / Système | Hardware | Elo | Parties | Err ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✱ Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3695 | 120 | ±18 |
| 2 | ✱ Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3684 | 120 | ±18 |
| 3 | ✱ Fritz 20 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3674 | 170 | ±15 |
| 4 | ✱ Rebel-16.3 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3660 | 180 | ±15 |
| 5 | ✱ Lc0 v0.32.1 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3656 | 100 | ±20 |
| 6 | ✱ Stockfish 11 64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3637 | 274 | ±12 |
| 7 | ✱ Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3555 | 335 | ±11 |
| 8 | ✱ Wasp 7.00 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3555 | 170 | ±15 |
| 9 | ✱ Fire 8 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3530 | 198 | ±14 |
| 10 | ✱ Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3516 | 97 | ±20 |
| 11 | ✱ Ethereal 12.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3514 | 215 | ±14 |
| 12 | ✱ Caissa 1.5 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3495 | 185 | ±15 |
| 13 | ✱ Stockfish 8 64 POPCNT — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3477 | 130 | ±18 |
| 14 | ✱ Wasp 5.50 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3458 | 153 | ±16 |
| 15 | ✱ Ethereal 11.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3454 | 144 | ±17 |
| 16 | ✱ Xiphos 0.6 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3454 | 180 | ±15 |
| 17 | ✱ Booot 6.5_x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3448 | 338 | ±11 |
| 18 | ✱ Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3445 | 70 | ±24 |
| 19 | ✱ rofChade 2.3 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3414 | 179 | ±15 |
| 20 | ✱ Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3394 | 397 | ±10 |
| 21 | ✱ Laser 1.7 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3378 | 180 | ±14 |
| 22 | ✱ Houdini 4 Pro x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3339 | 154 | ±16 |
| 23 | ✱ Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3337 | 180 | ±14 |
| 24 | ✱ Gull 3 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3315 | 158 | ±16 |
| 25 | ✱ Critter 1.6a 64-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3259 | 143 | ±17 |
| 26 | ✱ Wasp 3.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3255 | 161 | ±16 |
| 27 | ✱ Senpai 2.0 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3185 | 81 | ±22 |
| 28 | ✱ Wasp 2.00 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3170 | 128 | ±18 |
| 29 | ✱ Naum 4.2 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3167 | 108 | ±19 |
| 30 | ✱ Komodo64 3 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3154 | 122 | ±18 |
| 31 | ✱ Rybka 2.4 mp 32-bit — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3037 | 121 | ±18 |
| 32 | ✱ Gull 1.2 x64 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3000 | 102 | ±20 |
| 33 | ✱ Glaurung 2.2 JA — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2990 | 142 | ±17 |
| 34 | ✱ Loop M1-T — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2914 | 120 | ±18 |
| 35 | ✱ Fruit 2.3.1 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2876 | 130 | ±18 |
| 36 | ✱ Shredder 10 UCI — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2850 | 229 | ±13 |
| 37 | ✱ Shredder 6 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2799 | 60 | ±26 |
| 38 | ✱ Fritz 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2788 | 90 | ±20 |
| 39 | ✱ Deep Junior 7 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2784 | 169 | ±15 |
| 40 | ✱ Fritz 7 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2772 | 90 | ±21 |
| 41 | ✱ ProDeo 2.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2758 | 219 | ±13 |
| 42 | ✱ Hiarcs 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2753 | 103 | ±20 |
| 43 | ✱ Junior 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2742 | 138 | ±17 |
| 44 | ✱ Deep Fritz — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2732 | 70 | ±24 |
| 45 | ✱ Deep Sjeng 1.6 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2727 | 118 | ±18 |
| 46 | ✱ Gambit Tiger 2.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2721 | 121 | ±18 |
| 47 | ✱ Ruffian 2.1.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2720 | 186 | ±15 |
| 48 | ✱ Junior 7 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2700 | 189 | ±14 |
| 49 | ✱ Gandalf 6.01 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2684 | 85 | ±22 |
| 50 | ✱ SOS 5 for Arena — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2671 | 193 | ±14 |
| 51 | ✱ List 512 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2666 | 212 | ±14 |
| 52 | ✱ Fritz 6 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2656 | 368 | ±10 |
| 53 | ✱ Nimzo 8 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2612 | 171 | ±15 |
| 54 | ✱ Hiarcs 7.32 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2600 | 126 | ±18 |
| 55 | ✱ Fritz 5.32 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2589 | 195 | ±14 |
| 56 | ✱ Yace Paderborn — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2570 | 110 | ±19 |
| 57 | Cray Blitz 4.9h | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2531 | 70 | ±19 |
| 58 | ✱ Rebel 6.0 — 1 Thread | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2434 | 34 | ±31 |
| 59 | Mephisto Genius 68030 London | cb-emu | 2363 | 349 | ±13 |
| 60 | Mephisto Berlin Pro 68020 | cb-emu | 2315 | 349 | ±15 |
| 61 | Mephisto RISC II | cb-emu | 2266 | 342 | ±16 |
| 62 | Saitek RISC 2500 v1.04 | cb-emu | 2247 | 348 | ±17 |
| 63 | Mephisto Dallas 68000-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2233 | 238 | ±21 |
| 64 | Novag Star Diamond (v1.04) | cb-emu | 2226 | 350 | ±17 |
| 65 | Saitek Sparc (rev.518) | cb-emu | 2153 | 347 | ±19 |
| 66 | Mephisto Berlin 68000 v0.03 | cb-emu | 2135 | 349 | ±19 |
| 67 | Fidelity Elite Avantgarde V9 | cb-emu | 2125 | 350 | ±19 |
| 68 | Novag Sapphire | cb-emu | 2123 | 334 | ±20 |
| 69 | Mephisto MM5 (v5.1)-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2108 | 264 | ±23 |
| 70 | Fidelity Designer Mach IV | cb-emu | 2090 | 350 | ±20 |
| 71 | Fidelity Designer Mach III | cb-emu | 2029 | 348 | ±21 |
| 72 | Mephisto Mondial 68000 XL | cb-emu | 1973 | 346 | ±21 |
| 73 | Novag Zircon II | cb-emu | 1970 | 334 | ±22 |
| 74 | Saitek President | cb-emu | 1958 | 344 | ±21 |
| 75 | Mephisto Nigel Short | cb-emu | 1956 | 349 | ±21 |
| 76 | Saitek Maestro D++ | cb-emu | 1923 | 348 | ±21 |
| 77 | Novag Super Forte C v3.6 | cb-emu | 1901 | 349 | ±21 |
| 78 | Novag Super Expert C v3.6 | cb-emu | 1894 | 349 | ±21 |
| 79 | Novag Turquoise | cb-emu | 1871 | 344 | ±21 |
| 80 | Saitek Corona II (ver. D+) | cb-emu | 1856 | 350 | ±21 |
| 81 | Mephisto Modena (set 3) | cb-emu | 1850 | 349 | ±21 |
| 82 | Saitek Turbo King II (D+) | cb-emu | 1844 | 348 | ±21 |
| 83 | Mephisto MM V (v5.1) | cb-emu | 1835 | 350 | ±21 |
| 84 | Mephisto MM IV (v7.10) | cb-emu | 1808 | 348 | ±21 |
| 85 | Fidelity Designer 2100 | cb-emu | 1808 | 348 | ±21 |
| 86 | Novag Constellation Forte A | cb-emu | 1803 | 350 | ±21 |
| 87 | Saitek Simultano (ver. B) | cb-emu | 1764 | 349 | ±20 |
| 88 | Fidelity Par Excellence (B) | cb-emu | 1742 | 347 | ±20 |
| 89 | Saitek Prisma | cb-emu | 1724 | 349 | ±19 |
| 90 | Fidelity Designer 2000 | cb-emu | 1703 | 348 | ±19 |
| 91 | Novag Super VIP v3.7 | cb-emu | 1640 | 348 | ±17 |
| 92 | Tandy Chess Champion 2150 | cb-emu | 1577 | 346 | ±16 |
| 93 | Saitek Turbo 16K | cb-emu | 1437 | 348 | ±11 |
| 94 | Saitek Leonardo (v1.4) | cb-emu | 1285 | 347 | ±8 |
Débrief de chaque gauntlet
Perf locale = cote Ordo de l'adversaire + 400·log₁₀(p/(1−p)). Sa dispersion reflète la transitivité du moteur.
Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread
Cote Ordo 3695 · 120 parties · 59.2 % · err ±18
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | 3684 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3684 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3692 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3677 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +7/=12/−1 | 3744 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3644 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 14.5/20 | 72.5 % | +9/=11/−0 | 3723 |
Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread
Cote Ordo 3684 · 120 parties · 57.5 % · err ±18
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | 3695 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3695 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3674 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3695 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3726 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 12/20 | 60.0 % | +4/=16/−0 | 3626 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 13.5/20 | 67.5 % | +7/=13/−0 | 3682 |
Fritz 20 — 8 Threads
Cote Ordo 3674 · 155 parties · 58.1 % · err ±16
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | 3695 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3677 |
| Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | 3684 | 20 | 10/20 | 50.0 % | +0/=20/−0 | 3684 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3677 |
| Lc0 v0.32.1 — 1 Thread | 3656 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +1/=19/−0 | 3673 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 15 | 9/15 | 60.0 % | +3/=12/−0 | 3707 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 15 | 10.5/15 | 70.0 % | +6/=9/−0 | 3702 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 15 | 9.5/15 | 63.3 % | +4/=11/−0 | 3650 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3514 | 15 | 9/15 | 60.0 % | +3/=12/−0 | 3585 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3495 | 15 | 11.5/15 | 76.7 % | +8/=7/−0 | 3702 |
Rebel-16.3 — 8 Threads
Cote Ordo 3660 · 180 parties · 57.5 % · err ±15
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | 3695 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3677 |
| Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | 3684 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3649 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3657 |
| Lc0 v0.32.1 — 1 Thread | 3656 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3621 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +3/=16/−1 | 3672 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3608 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3530 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +6/=13/−1 | 3618 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3514 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3755 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3495 | 20 | 15.5/20 | 77.5 % | +11/=9/−0 | 3710 |
Lc0 v0.32.1 — 1 Thread
Cote Ordo 3656 · 100 parties · 55.5 % · err ±20
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +0/=19/−1 | 3657 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3695 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3689 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3590 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3644 |
Stockfish 11 64 — 8 Threads
Cote Ordo 3637 · 274 parties · 63.9 % · err ±12
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | 3695 | 20 | 7/20 | 35.0 % | +1/=12/−7 | 3587 |
| Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | 3684 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +0/=15/−5 | 3595 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 15 | 6/15 | 40.0 % | +0/=12/−3 | 3604 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +1/=16/−3 | 3625 |
| Lc0 v0.32.1 — 1 Thread | 3656 | 20 | 8.5/20 | 42.5 % | +0/=17/−3 | 3604 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +6/=14/−0 | 3663 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3530 | 19 | 13/19 | 68.4 % | +7/=12/−0 | 3664 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3514 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +6/=14/−0 | 3622 |
| Xiphos 0.6 — 8 Threads | 3454 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +8/=12/−0 | 3601 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3689 |
| rofChade 2.3 — 8 Threads | 3414 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3655 |
| Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | 3394 | 20 | 18/20 | 90.0 % | +16/=4/−0 | 3776 |
| Laser 1.7 — 8 Threads | 3378 | 20 | 16/20 | 80.0 % | +12/=8/−0 | 3618 |
| Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | 3337 | 20 | 18/20 | 90.0 % | +16/=4/−0 | 3719 |
Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads
Cote Ordo 3555 · 335 parties · 53.9 % · err ±11
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | 3695 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +0/=15/−5 | 3606 |
| Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | 3684 | 20 | 8/20 | 40.0 % | +0/=16/−4 | 3614 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 15 | 4.5/15 | 30.0 % | +0/=9/−6 | 3527 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 8.5/20 | 42.5 % | +0/=17/−3 | 3608 |
| Lc0 v0.32.1 — 1 Thread | 3656 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +0/=18/−2 | 3621 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 20 | 7/20 | 35.0 % | +0/=14/−6 | 3529 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 12 | 5.5/12 | 45.8 % | +1/=9/−2 | 3526 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3530 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +6/=14/−0 | 3637 |
| Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | 3516 | 12 | 7/12 | 58.3 % | +2/=10/−0 | 3575 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3514 | 20 | 9/20 | 45.0 % | +1/=16/−3 | 3479 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3495 | 12 | 6/12 | 50.0 % | +0/=12/−0 | 3495 |
| Stockfish 8 64 POPCNT — 8 Threads | 3477 | 12 | 6/12 | 50.0 % | +1/=10/−1 | 3477 |
| Xiphos 0.6 — 8 Threads | 3454 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +6/=13/−1 | 3543 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 32 | 20/32 | 62.5 % | +9/=22/−1 | 3537 |
| rofChade 2.3 — 8 Threads | 3414 | 20 | 13.5/20 | 67.5 % | +7/=13/−0 | 3541 |
| Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | 3394 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +8/=12/−0 | 3541 |
| Laser 1.7 — 8 Threads | 3378 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +8/=12/−0 | 3525 |
| Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | 3337 | 20 | 15.5/20 | 77.5 % | +12/=7/−1 | 3552 |
Wasp 7.00 — 8 Threads
Cote Ordo 3555 · 170 parties · 48.2 % · err ±15
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caissa 1.24 AVX-512 — 1 Thread | 3695 | 20 | 5.5/20 | 27.5 % | +0/=11/−9 | 3526 |
| Lc0 v0.31.0-rc1 — 1 Thread | 3684 | 20 | 6.5/20 | 32.5 % | +0/=13/−7 | 3557 |
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 15 | 5.5/15 | 36.7 % | +0/=11/−4 | 3579 |
| Lc0 v0.32.1 — 1 Thread | 3656 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +0/=15/−5 | 3567 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 12 | 6.5/12 | 54.2 % | +2/=9/−1 | 3584 |
| Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | 3516 | 13 | 7/13 | 53.8 % | +1/=12/−0 | 3543 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3495 | 15 | 8/15 | 53.3 % | +2/=12/−1 | 3518 |
| Stockfish 8 64 POPCNT — 8 Threads | 3477 | 15 | 9.5/15 | 63.3 % | +4/=11/−0 | 3572 |
| Ethereal 11.75 — 8 Threads | 3454 | 15 | 10/15 | 66.7 % | +6/=8/−1 | 3575 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 15 | 9.5/15 | 63.3 % | +5/=9/−1 | 3543 |
| Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | 3445 | 10 | 6.5/10 | 65.0 % | +3/=7/−0 | 3552 |
Fire 8 x64 — 8 Threads
Cote Ordo 3530 · 198 parties · 56.8 % · err ±14
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 7.5/20 | 37.5 % | +1/=13/−6 | 3571 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 19 | 6/19 | 31.6 % | +0/=12/−7 | 3502 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 7/20 | 35.0 % | +0/=14/−6 | 3448 |
| Ethereal 12.75 — 8 Threads | 3514 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +3/=15/−2 | 3532 |
| Xiphos 0.6 — 8 Threads | 3454 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3506 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 20 | 13.5/20 | 67.5 % | +8/=11/−1 | 3575 |
| rofChade 2.3 — 8 Threads | 3414 | 19 | 13.5/19 | 71.1 % | +8/=11/−0 | 3570 |
| Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | 3394 | 20 | 13/20 | 65.0 % | +7/=12/−1 | 3502 |
| Laser 1.7 — 8 Threads | 3378 | 20 | 13.5/20 | 67.5 % | +8/=11/−1 | 3504 |
| Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | 3337 | 20 | 16.5/20 | 82.5 % | +13/=7/−0 | 3606 |
Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads
Cote Ordo 3516 · 97 parties · 54.1 % · err ±20
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 12 | 5/12 | 41.7 % | +0/=10/−2 | 3497 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 13 | 6/13 | 46.2 % | +0/=12/−1 | 3528 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3495 | 13 | 7/13 | 53.8 % | +2/=10/−1 | 3522 |
| Stockfish 8 64 POPCNT — 8 Threads | 3477 | 13 | 8.5/13 | 65.4 % | +4/=9/−0 | 3587 |
| Wasp 5.50 — 8 Threads | 3458 | 12 | 8/12 | 66.7 % | +4/=8/−0 | 3579 |
| Ethereal 11.75 — 8 Threads | 3454 | 12 | 5.5/12 | 45.8 % | +0/=11/−1 | 3425 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 12 | 6.5/12 | 54.2 % | +2/=9/−1 | 3477 |
| Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | 3445 | 10 | 6/10 | 60.0 % | +2/=8/−0 | 3515 |
Ethereal 12.75 — 8 Threads
Cote Ordo 3514 · 215 parties · 52.8 % · err ±14
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 15 | 6/15 | 40.0 % | +0/=12/−3 | 3604 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 4/20 | 20.0 % | +0/=8/−12 | 3419 |
| Stockfish 11 64 — 8 Threads | 3637 | 20 | 7/20 | 35.0 % | +0/=14/−6 | 3529 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +3/=16/−1 | 3590 |
| Fire 8 x64 — 8 Threads | 3530 | 20 | 9.5/20 | 47.5 % | +2/=15/−3 | 3512 |
| Xiphos 0.6 — 8 Threads | 3454 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3506 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 20 | 12/20 | 60.0 % | +4/=16/−0 | 3519 |
| rofChade 2.3 — 8 Threads | 3414 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +2/=18/−0 | 3449 |
| Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | 3394 | 20 | 12/20 | 60.0 % | +4/=16/−0 | 3464 |
| Laser 1.7 — 8 Threads | 3378 | 20 | 14/20 | 70.0 % | +9/=10/−1 | 3525 |
| Defenchess 2.2 x64 — 8 Threads | 3337 | 20 | 15.5/20 | 77.5 % | +11/=9/−0 | 3552 |
Caissa 1.5 — 8 Threads
Cote Ordo 3495 · 185 parties · 48.4 % · err ±15
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz 20 — 8 Threads | 3674 | 15 | 3.5/15 | 23.3 % | +0/=7/−8 | 3468 |
| Rebel-16.3 — 8 Threads | 3660 | 20 | 4.5/20 | 22.5 % | +0/=9/−11 | 3445 |
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 12 | 6/12 | 50.0 % | +0/=12/−0 | 3555 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 15 | 7/15 | 46.7 % | +1/=12/−2 | 3532 |
| Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | 3516 | 13 | 6/13 | 46.2 % | +1/=10/−2 | 3490 |
| Stockfish 8 64 POPCNT — 8 Threads | 3477 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +4/=15/−1 | 3529 |
| Wasp 5.50 — 8 Threads | 3458 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +2/=17/−1 | 3476 |
| Ethereal 11.75 — 8 Threads | 3454 | 20 | 10.5/20 | 52.5 % | +2/=17/−1 | 3472 |
| Booot 6.5_x64 — 8 Threads | 3448 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +3/=17/−0 | 3501 |
| Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | 3445 | 10 | 6/10 | 60.0 % | +2/=8/−0 | 3515 |
| Deep Shredder 13 x64 — 8 Threads | 3394 | 20 | 12.5/20 | 62.5 % | +5/=15/−0 | 3483 |
Stockfish 8 64 POPCNT — 8 Threads
Cote Ordo 3477 · 110 parties · 47.7 % · err ±19
| Adversaire | Cote | Pt. | Score | % | W/D/L | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodo 14.1 64-bit — 8 Threads | 3555 | 12 | 6/12 | 50.0 % | +1/=10/−1 | 3555 |
| Wasp 7.00 — 8 Threads | 3555 | 15 | 5.5/15 | 36.7 % | +0/=11/−4 | 3460 |
| Komodo 12.1.1 64-bit — 8 Threads | 3516 | 13 | 4.5/13 | 34.6 % | +0/=9/−4 | 3406 |
| Caissa 1.5 — 8 Threads | 3495 | 20 | 8.5/20 | 42.5 % | +1/=15/−4 | 3443 |
| Wasp 5.50 — 8 Threads | 3458 | 20 | 11.5/20 | 57.5 % | +4/=15/−1 | 3511 |
| Ethereal 11.75 — 8 Threads | 3454 | 20 | 11/20 | 55.0 % | +3/=16/−1 | 3489 |
| Rebel-Extreme-1.1 — 8 Threads | 3445 | 10 | 5.5/10 | 55.0 % | +2/=7/−1 | 3480 |
Wasp 5.50 — 8 Threads
Cote Ordo 3458 · 153 parties · 54.6 % · err ±16
