Performance ELO, tournois maison
| Rang | Moteur / Système | Hardware | Elo | Parties | Err +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | Wasp 3.75 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3420 | 59 | 26 |
| 2 | Naum 4.2 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3398 | 59 | 23 |
| 3 | Komodo64 3 — 1 Thread mono | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3359 | 79 | 10 |
| 4 | Wasp 2.01 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3297 | 73 | 20 |
| 5 | Rybka 2.4MP — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3234 | 67 | 21 |
| 6 | Glaurung 2.2 x64 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3163 | 75 | 23 |
| 7 | Shredder 10 UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 3087 | 80 | 21 |
| 8 | Deep Junior 7 — 8 Threads | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2996 | 72 | 23 |
| 9 | Fritz 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2947 | 107 | 19 |
| 10 | Junior 7 | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2862 | 75 | 21 |
| 11 | Fritz 5.32 | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2855 | 87 | 21 |
| 12 | The King 3.50 | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2817 | 80 | 22 |
| 13 | Rebel 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2761 | 161 | 16 |
| 14 | Cray Blitz 4.9h | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2531 | 70 | 19 |
| 15 | Rebel 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D 1% | 2527 | 60 | 47 |
| 16 | Mephisto Genius 68030 London | cb-emu | 2363 | 349 | 13 |
| 17 | Mephisto Berlin Pro 68020 | cb-emu | 2315 | 349 | 15 |
| 18 | Mephisto RISC II | cb-emu | 2266 | 342 | 16 |
| 19 | Saitek RISC 2500 v1.04 | cb-emu | 2247 | 348 | 17 |
| 20 | Mephisto Dallas 68000-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2233 | 238 | 21 |
| 21 | Novag Star Diamond (v1.04) | cb-emu | 2226 | 350 | 17 |
| 22 | Saitek Sparc (rev.518) | cb-emu | 2153 | 347 | 19 |
| 23 | Mephisto Berlin 68000 v0.03 | cb-emu | 2135 | 349 | 19 |
| 24 | Fidelity Elite Avantgarde V9 | cb-emu | 2125 | 350 | 19 |
| 25 | Novag Sapphire | cb-emu | 2123 | 334 | 20 |
| 26 | Mephisto MM5 (v5.1)-UCI | AMD Ryzen 9 7950X3D 100% | 2108 | 264 | 23 |
| 27 | Fidelity Designer Mach IV | cb-emu | 2090 | 350 | 20 |
| 28 | Fidelity Designer Mach III | cb-emu | 2029 | 348 | 21 |
| 29 | Mephisto Mondial 68000 XL | cb-emu | 1973 | 346 | 21 |
| 30 | Novag Zircon II | cb-emu | 1970 | 334 | 22 |
| 31 | Saitek President | cb-emu | 1958 | 344 | 21 |
| 32 | Mephisto Nigel Short | cb-emu | 1956 | 349 | 21 |
| 33 | Saitek Maestro D++ | cb-emu | 1923 | 348 | 21 |
| 34 | Novag Super Forte C v3.6 | cb-emu | 1901 | 349 | 21 |
| 35 | Novag Super Expert C v3.6 | cb-emu | 1894 | 349 | 21 |
| 36 | Novag Turquoise | cb-emu | 1871 | 344 | 21 |
| 37 | Saitek Corona II (ver. D+) | cb-emu | 1856 | 350 | 21 |
| 38 | Mephisto Modena (set 3) | cb-emu | 1850 | 349 | 21 |
| 39 | Saitek Turbo King II (D+) | cb-emu | 1844 | 348 | 21 |
| 40 | Mephisto MM V (v5.1) | cb-emu | 1835 | 350 | 21 |
| 41 | Mephisto MM IV (v7.10) | cb-emu | 1808 | 348 | 21 |
| 42 | Fidelity Designer 2100 | cb-emu | 1808 | 348 | 21 |
| 43 | Novag Constellation Forte A | cb-emu | 1803 | 350 | 21 |
| 44 | Saitek Simultano (ver. B) | cb-emu | 1764 | 349 | 20 |
| 45 | Fidelity Par Excellence (B) | cb-emu | 1742 | 347 | 20 |
| 46 | Saitek Prisma | cb-emu | 1724 | 349 | 19 |
| 47 | Fidelity Designer 2000 | cb-emu | 1703 | 348 | 19 |
| 48 | Novag Super VIP v3.7 | cb-emu | 1640 | 348 | 17 |
| 49 | Tandy Chess Champion 2150 | cb-emu | 1577 | 346 | 16 |
| 50 | Saitek Turbo 16K | cb-emu | 1437 | 348 | 11 |
| 51 | Saitek Leonardo (v1.4) | cb-emu | 1285 | 347 | 8 |
Moteurs de calibration : Zappa Mexico II (3059), Glaurung 2.2 (2995), Wasp 2 (2956), Rybka 2.3.1 (2920), Fruit 2.3.1 (2861), Shredder 10 (2825), The King 3.50 (Perf. 2817), Chess Tiger 2007 (2802).
Err +/- calculée via σ = 400 × √(p×(1−p) / N), avec p = score réel observé.
Post Views: 105
